Электрический скутер E-Max VS1
E-Max VS1 - современный электроскутер с высокой маневренностью обеспечивает передвижение на узких улочках и во дворах, Прекрасно подходит для передвижения в плотном городском потоке для быстрой доставки еды по городу.
Модель: | E-Max VS1 /Aluminium Whell Version. |
Рама: | Алюминий |
Мотор колесо: | Super Soco 4000W. |
Батарея: | Lithium 60V45Ah Литиевая батарея. |
Максимальная скорость: | 80м/ч (максимальная скорость ограничена программно). |
Максимальная дистанция 2 АКБ: | 140км. при средней скорости 45-50км/ч с водителем до 80кг. |
Угол подъема: | ≤17° |
Размеры Д*Ш*В: | 1975 * 720*1132мм. |
Собственная масса: | 115кг. включая 1 батарею. |
Максимально допустимая нагрузка: | 170 кг. |
Кол-во пассажиров: | до 2. |
E-Max VS1 имеет заднее мотор колесо BOSCH 4000w, что обеспечивает высокую динамику в городском потоке с максимальной скоростью 80 км/ч.
VS1 имеет крепления для установки разных видов емкостей, боксов, корзин.
Дальность хода на одном заряде - до 140 км.
Передние и задние дисковые тормоза с системой экстренного торможения обеспечивают малый тормозной путь и надежную остановку.
Передняя оптика со светодиодным блоком отлично освещает дорогу и не ослепляет встречных водителей.
Спидометр в классическом стиле имеет жидкокристаллический дисплей. Помимо скорости и служебной информации, отображается состояние заряда батареи и дальность хода.
КОМПЛЕКТАЦИЯ.
Электрический скутер E-Max VS1. | 1шт. |
Аккумулятор 60V45Ah для VS1 | 1шт. Гарантия 4 года*. |
Отсек для второго аккумулятора: | Есть |
Зарядное устройство 60V15A для VS1 | 1шт. Время зарядки от 0 до 100% 3.5ч. |
Ключи с пультом: | 2 комплекта. |
Противоугонная сигнализация: | Штатная. |
Блокировка рулевой колонки: | Есть. |
Подножки для пассажира: | Есть. |
Электронная боковая подножка Parking: | Есть. |
Чехол от дождя: | - |
Шлем: | - |
Инструкция: | Есть. |
Воможна доп. комплектация. | Смотрите в разделе Аксессуары Super Soco. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Дисплей: | ЖКД |
Дневной свет: | Светодиодные фары |
Колесо переднее MT3. 0-16: | Легкосплавный диск, восемь спиц. Шины CORDIAL 100/80-16 |
Колесо заднее MT3. 0-14: | Легкосплавный диск, восемь спиц. Шины CORDIAL 110/80-14 |
Подвеска передняя: | мм перевернутые гидравлические амортизаторы. |
Ход передней подвески: | 80мм. |
Подвеска задняя: | Центральный гидравлический амортизатор. |
Ход задней подвески: | 60мм |
Тормоза передние Hydraulic CBS: | 220 мм, дисковый тормоз с трехпоршневым плавающим суппортом. |
Тормоза задние Hydraulic CBS: | 180 мм, дисковый тормоз с однопоршневым плавающим суппортом |
Тормозной путь на сухой дороге при скорости 60 км/ч: | Не более 18м. |
Режимы передач: | D 3-режима (вперед). D1-45км/ч D2-70км/ч D3-90км/ч |
Дорожный просвет: | 145мм. |
Высота седла: | 760мм. |
Максимальный угол управления рулем: | 40° |
Наклон передней вилки: | 25° |
Расстояние между осями: | 1365 мм |
Расположение мотора: | Заднее колесо. |
Привод: | Мотор колесо. |
Keyless старт и стоп: | С активированным сигналом тревоги и противоугонной системой. |
БАТАРЕЯ.
Аккумулятор: | Литиевая батарея 60V45Ah. Съемный. |
Стандартный ток заряда: | 15А. |
Вес Батареи: | 22,1 кг. |
Размер Батареи Д*Ш*В: | -см*-см*34,5см |
Количество циклов перезарядки: | 1500 циклов. |
Время стандартной зарядки: | 8-9 часов. |
Диапазон температур для использования: | -10 ℃ to50 ℃ |
Диапазон температур для хранения: | -10 ℃ to50 ℃ |
Диапазон температур при нагрузке. | 0 ℃ до 45 ℃ |
Система защиты: | От поражения электрическим током, короткое замыкание, температура, перегрузка, перенапряжение. |
Срок службы батареи: | 5 лет. |
Материал отсека: | Алюминиевый корпус. |
СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ.
Мотор: | Super Soco 4000w |
Номинальная мощность и крутящий момент: | 4000W / Нм |
Пиковая мощность момент заднего колеса: | W / |
Максимальная возобновляемая энергия: | 5% ~ 10% |
Векторный контроллер FOC: | V 3.0 увеличивает входную мощность на 16% |
Коэффициент преобразования энергоэффективности: | 93% |
Защита от проникновения влаги: | Стандарт IP65 |
Камера
Карточка памяти | 16 ГБ |
Время записи | 4 ч и 17 минут ок. |
Оптимальная температура | -10ºC~60ºC |
Объектив | F2. 0 широкая апертура, 138° широкоформатное, оптически стабилизация изображения |
Процессор обработки изображения | A12 двухъядерный + DSP профессиональный чип,3D шумоподавление |
Емкость батареи | 240mah Li-Polymer [тепло reistant] |
Датчик изображения | высокая чувствительность |
G-датчик | Датчик силы тяжести высокой, средней и низкой чувствительности |
Видеокодер | Кодирвоание MP4 формата H. 264 |
Доклад о резолюции | 1920x1080P 30 кадров в секунду |
Архивный модус | Карта MicroSD, C10 (скорость чтения≥80 МБ/с) |
Сеть | WiFi 802.11 n, согласно безопасному Wireless стандарту |
Опорная платформа | Android и iOS |
Все узлы и агрегаты байка надежно защищены от проникновения влаги по стандарту IP65, а пластиковые крылья хорошо защищают водителя от брызг.
Для управления байком подходят водительские права любой категории.
Сертификации