Super Soco CPX 3000W 45Ah Black Электроскутер.
Super Soco CPX - Современный электроскутер с высокой маневренностью на узких улочках и во дворах, а большой запас хода позволяет использовать скутер для загородних поездок. Прекрасно подходит для передвижения в плотном городском потоке.
Модель: | CPX Black /Aluminium Whell Version. |
Рама: | Алюминий |
Мотор колесо: | 4000W BOSCH Motor. Пиковая мощность W. |
Батарея: | Lithium 60V45Ah Литиевая батарея. Время подзарядки 4ч. |
Максимальная скорость: | 90км/ч (максимальная скорость ограничена программно). |
Максимальная дистанция 2 АКБ: | 140км. при средней скорости 45-50км/ч с водителем до 80кг. |
Угол подъема: | ≤17° |
Размеры Д*Ш*В: | 1975×720×1132мм. |
Собственная масса: | 115кг. включая 1 батарею. |
Допустимая нагрузка: | 150 кг. |
Кол-во пассажиров: | до 2. |
Super Soco CPX имеет заднее мотор колесо BOSCH 4000w, пиковая мощность электромотора кВт что обеспечивает высокую динамику в городском потоке с максимальной скоростью 90 км/ч.
Дальность хода на одном заряде 2АКБ - до 140 км.
Передние и задние дисковые тормоза с системой экстренного торможения обеспечивают малый тормозной путь и надежную остановку.
Передняя оптика со светодиодным блоком отлично освещает дорогу и не ослепляет встречных водителей.
Спидометр в классическом стиле имеет жидкокристаллический дисплей. Помимо скорости и служебной информации, отображается состояние заряда батареи и дальность хода.
КОМПЛЕКТАЦИЯ.
Электромотоцикл Super Soco CPx. | 1шт. |
Аккумулятор 60V45Ah для Super Soco CPX | 1шт. |
1шт. | |
Ключи с пультом: | 2 комплекта. |
Противоугонная сигнализация: | Штатная. |
Блокировка рулевой колонки: | Есть. |
Подножки для пассажира: | Есть. |
Электронная боковая подножка Parking: | Есть. |
Чехол от дождя: | - |
Шлем: | - |
Инструкция: | Есть. |
Воможна доп. комплектация. | Смотрите в разделе Аксессуары Super Soco. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Колесо переднее: | Легкосплавный диск, восемь спиц. Шины CORDIAL 100/80/16 |
Колесо заднее: | Легкосплавный диск, восемь спиц. Шины CORDIAL 110/80/14 |
Подвеска передняя: | 35 мм перевернутые гидравлические амортизаторы. |
Ход передней подвески: | 95 мм. |
Подвеска задняя: | Центральный гидравлический амортизатор. |
Ход задней подвески: | 30 мм |
Тормоза передние Hydraulic CBS: | 240 мм, дисковый тормоз с трехпоршневым плавающим суппортом. |
Тормоза задние Hydraulic CBS: | 180 мм, дисковый тормоз с однопоршневым плавающим суппортом |
Тормозной путь на сухой дороге при скорости 60 км/ч: | Не более 18м. |
Режимы передач: | D 3-режима (вперед). D1-45км/ч D2-75км/ч D3-90км/ч |
Дорожный просвет: | 145мм. |
Высота седла: | 760мм. |
Максимальный угол управления рулем: | 40° |
Наклон передней вилки: | 25° |
Расстояние между осями: | 1365мм |
Расположение мотора: | Заднее колесо. |
Привод: | Мотор колесо. |
Keyless старт и стоп: | С активированным сигналом тревоги и противоугонной системой. |
БАТАРЕЯ.
Аккумулятор: | Литиевая батарея 60V45Ah. Съемный. |
Стандартный ток заряда: | 15А. |
Вес Батареи: | 22,1 кг. |
Размер Батареи Д*Ш*В: | -см*-см*34,5см |
Количество циклов перезарядки: | 1500 циклов. 4 года Гарантия* |
Время стандартной зарядки: | 8-9 часов. |
Диапазон температур для использования: | -10 ℃ to50 ℃ |
Диапазон температур для хранения: | -10 ℃ to50 ℃ |
Диапазон температур при нагрузке. | 0 ℃ до 45 ℃ |
Система защиты: | От поражения электрическим током, короткое замыкание, температура, перегрузка, перенапряжение. |
Срок службы батареи: | 5 лет. |
Материал отсека: | Алюминиевый корпус. |
СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ.
Мотор: | Super Soco 4000w |
Номинальная мощность и крутящий момент: | 4000W / 171 Нм |
Пиковая мощность момент заднего колеса: | W / |
Максимальная возобновляемая энергия: | 5% ~ 10% |
Контроллер: | Векторный контроллер FOC. |
Коэффициент преобразования энергоэффективности: | 91% |
Защита от проникновения влаги: | Стандарт IP65 |
Все узлы и агрегаты байка надежно защищены от проникновения влаги по стандарту IP65, а пластиковые крылья хорошо защищают водителя от брызг.